| 項目 | HD-U6050L | HD-U8060L | HD-U12080L | HD-U150120L | HD-U200120L |
| 測量行程(mm) | 600*500*200 | 800*600*200 | 1200*800*200 | 1500*1200*200 | 2000*1500*200 |
| 外形尺寸(mm) | 1300*1220*1500 | 1400*2000*1500 | 1600*2200*1500 | 2200*2600*1500 | 2500*3000*1500 |
| 儀器重量(Kg) | 1350 | 1800 | 2100 | 2500 | 2800 |
| 測量精度(μm) | E(x,Y):3+L/200 E(Z):5+L/200 (L單位mm) | ||||
| 重復精度(μm) | 3 | ||||
| 玻璃承載(Kg) | 30 | ||||
| 放大倍率 | 0.7~4.5X高清晰卡位變倍鏡頭,影像放大34~220X | ||||
| 光柵尺分辨率 | 1μm | ||||
| CCD | 工業級高清晰彩色攝像機 | ||||
| 傳動方式 | 精密直線導軌+研磨滾珠絲桿 | ||||
| 運動控制 | 松下伺服電機 | ||||
| 面光源 | 6環8區表面環形LED冷光源,亮度可調 | ||||
| 輪廓光源 | 平行光路設計,無極連續可調LED冷光源 | ||||
| 測量軟件 | 自動測量軟件 | ||||
| 操作方式 | 程序控制+搖桿 | ||||
| 工作環境 | 溫度:20℃±2℃,濕度30-80%,遠離振動:<0.002g,低于15Hz | ||||
| 電源 | 單相AC 220V/50Hz | ||||
13544641555