6.轉換器:五孔內傾式轉換器,帶DIC插槽
| 型號 | HD-U2010X | HD-U3020X | HD-U4030X | |
| 工作臺 | X/Y行程(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 |
| Z軸行程(mm) | 有效空間245mm,調焦行程200mm,工作距離95mm | |||
| 金屬臺面尺寸(mm) | 400*300 | 500*400 | 500*400 | |
| 玻璃臺面尺寸(mm) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | |
| 傳動形式 | X/Y/Z三軸精密V型導軌,X/Y軸光桿傳動,Z軸光軸傳動 | |||
| 測量伺服驅動系統 | 光學尺分辨率:X/Y/Z軸0.0005MM(0.5UM) | |||
| 測量精度:≤3UM+L/200 重復精度:≤3UM+L/200 | ||||
| 多功能數據處理器可測點、線、圓弧、圓、角度等 | ||||
| 圖形系統 | 攝像機:日本彩色 1/2″CCD 攝像機放大倍率30-230X | |||
| 物鏡放大倍率:5X 10X 20X 50X | ||||
| 目鏡組 | 10倍雙筒鏡 總放大倍數50X-500X | |||
| 照明系統 | 表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、亮度可調 | |||
|
儀器外形尺寸 (L*W*H)(mm) |
600*400*1100 | 750*500*1100 | 850*600*1200 | |
| 儀器重量(Kg) | 150 | 180 | 250 | |
13544641555